ASTM A240 유형 304 플레이트 공급 업체 feom china
ASTM A240 유형 304 플레이트 공급 업체 feom china
합금 304/304L(UNS S30400/S30403)은 가장 널리 사용되는 "18-8" 크롬-니켈 오스테나이트 스테인리스강입니다.광범위한 범용 응용 분야에 적합한 경제적이고 다양한 내식성 합금입니다.
304L이 304와 304L로 이중 인증을 받는 것이 일반적인 관행입니다.304L의 저탄소 화학은 질소 첨가와 결합되어 304L이 304의 기계적 특성을 충족할 수 있게 해줍니다.
스테인레스 스틸 304 코일 밀도 차트
플레이트 종류 | 밀도 |
스테인레스 스틸 304 플레이트 | 8.0g/cm3 |
304 스테인레스 스틸 스트립 녹는 범위
등급 | 밀도(kg/m3) | 탄성률(GPa) | 평균 열팽창 계수(μm/m/°C) | 열전도율(W/mK) | 비열 0-100°C (J/kg.K) | 전기 저항률(nΩ.m) | |||
0-100°C | 0~315°C | 0~538°C | 100°C에서 | 500°C에서 | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 스테인레스 스틸 304 플레이트 크기
SS 304 판 두께 | SS 304 플레이트 크기 | 단위 면적당 SS 304 시트 중량 | 시트당 예상 무게 |
---|---|---|---|
0.015인치 0.381mm | 36×96 | 0.630파운드/피트²3.07566kg/m² | 15.12파운드6.84936kg |
0.015인치 0.381mm | 36x120 | 0.630파운드/피트²3.07566kg/m² | 18.90파운드8.5617kg |
0.0178인치 0.45212mm | 36×96 | 0.756파운드/피트²3.690792kg/m² | 18.15파운드8.22195kg |
0.0178인치 0.45212mm | 36x120 | 0.756파운드/피트²3.690792kg/m² | 22.68파운드10.27404kg |
0.0178인치 0.45212mm | 48x96 | 0.756파운드/피트²3.690792kg/m² | 24.19파운드10.95807kg |
0.0178인치 0.45212mm | 48x120 | 0.756파운드/피트²3.690792kg/m² | 30.24파운드13.69872kg |
0.0235인치 0.5969mm | 30x96 | 1.008파운드/피트²4.921056kg/m² | 20.16파운드9.13248kg |
0.0235인치 0.5969mm | 30x120 | 1.008파운드/피트²4.921056kg/m² | 25.20파운드11.4156kg |
0.0235인치 0.5969mm | 36×96 | 1.008파운드/피트²4.921056kg/m² | 24.19파운드10.95807kg |
0.0235인치 0.5969mm | 36x120 | 1.008파운드/피트²4.921056kg/m² | 30.24파운드13.69872kg |
0.0235인치 0.5969mm | 36×144 | 1.008파운드/피트²4.921056kg/m² | 36.29파운드16.43937kg |
0.0235인치 0.5969mm | 48x96 | 1.008파운드/피트²4.921056kg/m² | 32.26파운드14.61378kg |
0.0235인치 0.5969mm | 48x120 | 1.008파운드/피트²4.921056kg/m² | 40.32파운드18.26496kg |
0.0235인치 0.5969mm | 48×144 | 1.008파운드/피트²4.921056kg/m² | 48.39파운드21.92067kg |
0.0291인치 0.73914mm | 30x96 | 1.260파운드/피트²6.15132kg/m² | 25.20파운드11.4156kg |
0.0291인치 0.73914mm | 30x120 | 1.260파운드/피트²6.15132kg/m² | 31.50파운드14.2695kg |
0.0291인치 0.73914mm | 36×96 | 1.260파운드/피트²6.15132kg/m² | 30.24파운드13.69872kg |
0.0291인치 0.73914mm | 36x120 | 1.260파운드/피트²6.15132kg/m² | 37.80파운드17.1234kg |
0.0291인치 0.73914mm | 36×144 | 1.260파운드/피트²6.15132kg/m² | 45.37파운드20.55261kg |
0.0291인치 0.73914mm | 48x96 | 1.260파운드/피트²6.15132kg/m² | 40.32파운드18.26496kg |
0.0291인치 0.73914mm | 48x120 | 1.260파운드/피트²6.15132kg/m² | 50.41파운드22.83573kg |
0.0291인치 0.73914mm | 48×144 | 1.260파운드/피트²6.15132kg/m² | 60.49파운드27.40197kg |
0.0355인치 0.9017mm | 30x96 | 1.512파운드/피트²7.381584kg/m² | 30.24파운드13.69872kg |
0.0355인치 0.9017mm | 30x120 | 1.512파운드/피트²7.381584kg/m² | 37.80파운드17.1234kg |
0.0355인치 0.9017mm | 36×96 | 1.512파운드/피트²7.381584kg/m² | 36.29파운드16.43937kg |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.