316L 스테인레스 스틸 모세관 코일 튜빙
코일 이음새가 없는 코일 배관에 있는 TP316/316L 1/4 인치 스테인리스 난방 배관 | ||||||||||
외경 | 3.2-25.4mm | |||||||||
벽 두께 | 0.2-2.5mm | |||||||||
길이 | 고객의 요구 사항으로;코일 또는 직선. | |||||||||
기준 | ASTM A213/ASME SA213, ASTM A269/ASME SA269, EN10216-5 등 | |||||||||
등급 | TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP321, TP247H 등 | |||||||||
배송조건 | 절인, 광택 처리, 광택 소둔 | |||||||||
기술 | 이음매 없는/용접 | |||||||||
애플리케이션 | 자동차 산업, 항공기/항공우주, 계측 및 전기, 화학 산업 등 | |||||||||
마킹 | 로고, 표준, 등급, 크기, 열 번호. | |||||||||
패키지 | 짠 가방, 나무 케이스 또는 고객의 요구 사항에 따라. | |||||||||
품질 요구 사항 | 밀 테스트 인증서(EN 10204/3.1);제3자 검사가 허용됩니다. |
보통 크기 | |||||
외경 3/16” | WT0.02” | 4.76×0.51mm | OD3/16” | WT0.028” | 4.76×0.71mm |
OD3/16” | WT0.035” | 4.76×0.89mm | OD3/16” | WT0.049” | 4.76×1.24mm |
외경0.24” | WT0.04” | 6x1mm | 외경0.24” | WT0.06” | 6×1.5mm |
OD1/4” | WT0.02” | 6.35×0.51mm | OD1/4” | WT0.028” | 6.35×0.71mm |
OD1/4” | WT0.035” | 6.35×0.89mm | OD1/4” | WT0.049” | 6.35×1.24mm |
OD1/4” | WT0.065” | 6.35×1.65mm | OD5/16” | WT0.028” | 7.94×0.71mm |
OD5/16” | WT0.035” | 7.94×0.89mm | OD5/16” | WT0.049” | 7.94×1.24mm |
OD5/16” | WT0.065” | 7.94×1.65mm | OD3/8” | WT0.028” | 9.53×0.71mm |
OD3/8” | WT0.035” | 9.53×0.89mm | OD3/8” | WT0.049” | 9.53×1.24mm |
OD3/8” | WT0.065” | 9.53×1.65mm | OD0.4” | WT0.04” | 10x1mm |
OD0.4” | WT0.06” | 10×1.5mm | OD0.4” | WT0.079” | 10x2mm |
외경0.47” | WT0.065” | 12x1mm | 외경0.47” | WT0.06” | 12×1.5mm |
OD1/2” | WT0.028” | 12.7×0.71mm | OD1/2” | WT0.035” | 12.7×0.89mm |
OD1/2” | WT0.049” | 12.7×1.24mm | OD1/2” | WT0.065” | 12.7×1.65mm |
외경0.55” | WT0.04” | 14x1mm | 외경0.55” | WT0.06” | 14×1.5mm |
OD5/8” | WT0.028” | 15.88×0.71mm | OD5/8” | WT0.035” | 15.88×0.89mm |
OD5/8” | WT0.049” | 15.88×1.24mm | OD5/8” | WT0.065” | 15.88×1.65mm |
OD5/8” | WT0.083” | 15.88×2.11mm | 외경0.63” | WT0.065” | 16x1mm |
외경0.63” | WT0.06” | 16×1.5mm | 외경0.63” | WT0.079” | 16x2mm |
OD3/4” | WT0.04” | 19.05x1mm | OD3/4” | WT0.049” | 19.05×1.24mm |
OD3/4” | WT0.065” | 19.05×1.65mm | OD3/4” | WT0.083” | 19.05×2.11mm |
OD1” | WT0.049” | 25.4×1.24mm | OD1” | WT0.0665” | 25.4×1.65mm |
OD1” | WT0.083” | 25.4×2.11mm | OD1” | WT0.1” | 25.4×2.54mm |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.